1.500,00 € / Jahr und eine 3.000,00 € Einrichtungsgebühr
exkl. 19% MwSt.
Mit unserer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche schließen wir die Lücke zwischen Ihrer Vision und der Realität und sparen Ihnen Zeit und Geld bei der Einrichtung Ihrer Maschinen. Unsere zweistufige Software bietet einzigartige Funktionen wie Kosten-Nutzen-Analysen, die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, Anlagenbeschreibungen und Dokumentationen in einem einzigen Programm und ermöglicht so eine nahtlose internationale Zusammenarbeit.
Kostenfrei
Kostenfrei
Keine Unterstützung
Bitte beachten Sie, dass für den ersten Start der Software eine Internetverbindung erforderlich ist.
Gebühr für das erste Jahr: 4.500 € ohne MwSt.
Grundgebühr: 3.000 € (einmalig)
Jährliche Nutzungsgebühr: 1.500 € (auch separat erhältlich)
1.500 € ohne MwSt.
Volle Unterstützung
Funktion | Erläuterung | Basic | Mining |
---|---|---|---|
INTERFACE | |||
HAVER-Maschinen | Wählen Sie aus einer umfangreichen Liste von HAVER-Maschinen | ||
Mediathek | Wählen Sie Medien für Vibrationssiebe aus 8000 Medienspezifikationen | ||
Einheitensystem metrisch / imperial | Steuert, wie Objekte erstellt und Ergebnisse dargestellt werden | ||
Selektive Aktivierung | Mausbewegungen aktivieren auswählbare Gruppen von Elementen, z.B. Objekte oder PSD-Etiketten. | ||
Symbolleiste für dynamische Bearbeitung | Aktiviert oder deaktiviert die Schaltflächen der Symbolleiste per Kontext | ||
Objekt und Etikettenvorlage | Die Vorlagendatei steuert das Aussehen neuer Objekte und ihrer Beschriftungen | ||
QuickMenu | Info-Panel zum Anzeigen und Bearbeiten von Objekteigenschaften | ||
EinKlick | Steuert, wie Objekte und ihre Beschriftungen aktiviert werden | ||
Gesamtzahl der Toolstrips | Einschließlich Bearbeitungs- und Objektwerkzeuge | 5 | 18 |
Maximale Anzahl von Maschinenobjekten | Anzahl von Maschinen auf einem Fließbild | 10 | ∞ |
Vollbild ohne Werbung | Nutzbarer Entwurfsbereich | ||
Variabler Bildschirm | Frei einstellbarer Bildschirm | ||
myMachines | Persönliche Datenbank zum Speichern von Maschinen und Projekten | ||
PROJEKT | |||
Projektteam | Fügen Sie dem Projekt Unternehmen und Beteiligte hinzu und weisen Sie ihnen Rollen zu. | ||
Daten der Anlage | Definieren Sie die Betriebsbedingungen, z.B. Betriebsstunden, Klimazone | ||
Farbe spezifizieren | Definieren Sie Farbspezifika auf Werksebene | ||
Projektliste | Verfolgt alle Projekte, sucht im Netzwerk nach *.nia-Dateien. | ||
Spezifikation und Grenzwertüberwachung | Definieren und überwachen Sie Produktspezifikationen | ||
Projekt einfügen | Kombiniert zwei Projekte | ||
Betriebsarten | Speichert und wendet verschiedene Werkseinstellungen an, z.B. Ausgabe von Lagerobjekten, Ausgabeabstufungen von Brechern, Spaltereinstellungen | ||
DRAFTING | |||
Skalierbare Grafikeinstellungen | Maus-Trefferbereich und Mindestabstände | ||
Orthogonale / diagonale Linien | Zeichnen Sie orthogonale oder diagonale Verbindungslinien zwischen Objekten | ||
AutoAlign | Richtet ein einzelnes Objekt aus, wenn es mit einem anderen verbunden ist | ||
Farben und Linien | Frei wählbare Zeichnungsfarben und Linienstärken | ||
Drehen und Spiegeln von Objekten | Dreht oder spiegelt Objekte auf dem Flussdiagramm | ||
Objekt- und Etikettenausrichtung | Richtet Objekte oder Etiketten nach Typ aus oder zentriert sie | ||
Automatisch einstellbarer Bandförderer | Levels Gurtförderer | ||
Schnappsilos | Automatisch mehrere Silos verbinden | ||
Ankommende oder abgehende Leitungen ausrichten | Begradigt automatisch die Verbindungslinien | ||
Übertragen Sie Etiketteneinstellungen | Überträgt das Aussehen von Etiketten und die Datenauswahl auf andere Etiketten | ||
Übertragen Sie die Objekteinstellungen | Überträgt das Aussehen und die Einstellungen von Objekten | ||
LABELS | |||
Etiketten | Bringen Sie eine beliebige Anzahl von Etiketten an Objekten und Verbindungslinien an, um Maschinen- und Materialinformationen zu zeigen. | ||
Etikett-Optionen | Definiert das Aussehen und den Inhalt der Beschriftung auf der Grundlage der wählbaren Detaillierungsstufe | ||
PSD-Etikett | Zeigt die Partikelgrößenverteilung (PSD) im Flussdiagramm an. | ||
PSD-Etiketten-Einstellung | Steuert das Aussehen des PSD-Etiketts (Farben, Linien) | ||
KALKULATION | |||
Skalierbare Berechnung | Steuert die Genauigkeit und die Anzahl der Iterationen | ||
Vollständig automatisierte Bildschirmberechnung | Berechnet Produkte auf der Grundlage von Bildschirmeinstellungen, z. B. Bildschirmöffnung, Medientyp usw. | ||
Brecher Berechnung | Berechnet die Brecherleistung anhand der Einstellungen der geschlossenen Seite oder der PSD-Parameter | ||
Beltconveyer Berechnung | Berechnet die erforderliche Breite, Leistung und den maximalen Durchsatz | ||
Feeder Berechnung | Berechnet Materialschichten und Lasten | ||
Skalierbare Speicherobjekte | Legt fest, ob die Eingabe durch oder über eine wählbare Ausgabe geleitet wird | ||
Berechnung des Sortierers | Berechnet Sortierprodukte anhand der Sortiereigenschaften des Materials und der einstellbaren Tromp-Kurve | ||
Vererbung | Bietet verschiedene Methoden zur Übertragung von Materialeigenschaften nach unten | ||
Skalierbare Screening-Schnittfunktion | Ermöglicht die Kalibrierung des NIAflow-Flowsheets mit Produktionsdaten | ||
Berechnung des geschlossenen Kreislaufs | Berechnet geschlossene Kreisläufe mit wählbarer Genauigkeit und Anzahl der Iterationen | ||
DRUCKEN | |||
Flowsheet drucken | Drucken Sie das Flussdiagramm auf ausgewählten Formaten bis zu A0 | ||
Einstellungen drucken | Zentriert und skaliert den Ausdruck, legt fest, wie die Daten gedruckt werden | ||
Ebenen beschriften | Legt die Anzeige- und Druckreihenfolge für Etiketten und Objekte fest | ||
Projekt drucken | Druckt Ausrüstungslisten, Massenbilanz, detaillierte Objektinformationen, Ausschreibungsunterlagen, Kosten-Nutzen-Daten | ||
Ausdruck anpassen | Bringt ein benutzerdefiniertes Logo und Wasserzeichen auf den Ausdrucken an. | ||
SPEZIAL | |||
Benutzerdefinierte Objekte | Kopieren Sie Ihr eigenes Bild, fügen Sie es in das Flussdiagramm ein und ordnen Sie es einer Objektgruppe zu. | 17 | 17 |
PSD importieren | Importiert PSD-Daten aus einer csv-Datei oder der Zwischenablage | ||
Kostenrechnung | Berechnet die Betriebskosten auf Werksebene.
Bietet eine Kosten-Nutzen-Analyse, einschließlich Break-Even-Point (BEP) und Return-on-Investment (ROI). | ||
Exportieren | Exportiert Projekt-, Anlagen- und Maschinendaten nach Excel oder CSV |
HAVER & BOECKER NIAGARA
Robert-Bosch-Straße 6
48153 Münster
Deutschland
Telefon Nummer: +49 251 9793-0
info@haverniagara.com , info@niaflow.com
www.haverniagara.com
Unterstützung
Rüdiger W. Heinrich, Dr.-Ing.
support@niaflow.com
Verkauf
Jessica Rühle
sales@niaflow.com
HAVER & BOECKER NIAGARA
Robert-Bosch-Straße 6
48153 Münster
Deutschland
Tel. Nummer: +49 251 9793-0
Fax: +49-25 22-30 404
E-Mail: info@haverniagara.com,
info@niaflow.com
Copyright © 2024 Niaflow - Alle Rechte vorbehalten.